![]()
| Điểm | Thông thường Giá trị | Kiểm tra Phương pháp | ||
| Hoàng gia | Phương pháp đo | |||
| Đằng sau | 4.0mils | 0.1mm | / | |
| Tổng độ dày | 4.8mil | 0.12mm | / | |
| Thêm vào thép | Trước tia cực tím | 4.5lbs/in | 20N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Sau tia UV | 0.02lbs/in | 0.1N/25mm | ||
| Độ bền kéo | Xét ngang | 40Mpa |
GBT 30776-2014
|
|
| Dọc | 40Mpa | |||
| Chiều dài | Xét ngang | 200% | ||
| Dọc | 200% | |||
Điều kiện bức xạ tia cực tím: Năng lượng bức xạ tia cực tím là 500-600mj / cm2, bước sóng thống trị là 365nm.
Lưu trữ