![]()
| Mục | Giá trị điển hình | Kiểm tra Phương pháp | |
| Đế quốc | Hệ mét | ||
| Tổng độ dày | 1.68mil | 0.042±0.005mm | / |
| Độ bám dính với thép | 0.11~0.33lbs/in | 0.5~1.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Độ bền kéo | ≥20lbs/in | ≥3.5(KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Độ giãn dài | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 |
| Điện trở bề mặt | 105~10ohms | 105~10ohms | / |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 392℉ | 200℃ |
200℃*2H Không dính |