![]()
| Điểm | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | |
| Hoàng gia | Phương pháp đo | ||
| Đằng sau | 1.0mil | 0.025mm | / |
| Tổng độ dày | 1.38±0.2mil | 0.035±0.005mm | / |
| Thêm vào thép | 0.45 ¢ 0.79lbs/in | 2 ~ 3.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Độ bền kéo | ≥28lbs/in | ≥5 ((KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Chiều dài | ≥ 45% | ≥ 45% | GBT 30776-2014 |
|
Khả năng hoạt động tối đa Nhiệt độ |
500°F | 260°C*5 phút | Không còn dư lượng sau khi loại bỏ |